已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
28 | 29 | 30 | 27 | 114 | 负 |
![]() |
28 | 29 | 31 | 34 | 122 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WCBA | 2024-11-21 | 浙江稠州银行女篮 | 83 : 77 | 新疆国达氢女篮 | 负 | 6 | 输 | 160 | 小 |
WCBA | 2024-12-16 | 新疆国达氢女篮 | 65 : 94 | 浙江稠州银行女篮 | 负 | -29 | 输 | 159 | 小 |
WCBA | 2025-01-15 | 浙江稠州银行女篮 | 79 : 92 | 新疆国达氢女篮 | 负 | -13 | 输 | 171 | 小 |
WCBA | 2025-02-15 | 新疆国达氢女篮 | 89 : 84 | 浙江稠州银行女篮 | 负 | 5 | 输 | 173 | 小 |
WCBA | 2025-02-28 | 浙江稠州银行女篮 | 76 : 84 | 新疆国达氢女篮 | 负 | -8 | 输 | 160 | 小 |
WCBA | 2025-03-03 | 新疆国达氢女篮 | 75 : 65 | 浙江稠州银行女篮 | 负 | 10 | 输 | 140 | 小 |
两队近 6 场交锋,墨尔本联队胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBL | 2025-08-21 | 凯恩斯太攀蛇 | 91 : 116 | 墨尔本联队 | 胜 | -25 | 赢 | 207 | 大 |
NBL | 2025-08-23 | 墨尔本联队 | 107 : 101 | 东南墨尔本凤凰 | 胜 | 6 | 赢 | 208 | 大 |
NBL | 2025-08-27 | 墨尔本联队 | 0 : 0 | 珀斯野猫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL | 2025-08-30 | 布里斯班子弹 | 0 : 0 | 墨尔本联队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL | 2025-09-18 | 墨尔本联队 | 0 : 0 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL | 2025-09-21 | 新西兰破坏者 | 0 : 0 | 墨尔本联队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,墨尔本联队胜 2 场,负 4 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBL | 2025-08-24 | 布里斯班子弹 | 92 : 84 | 凯恩斯太攀蛇 | 胜 | 8 | 赢 | 176 | 大 |
NBL | 2025-08-28 | 悉尼国王 | 0 : 0 | 布里斯班子弹 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL | 2025-08-30 | 布里斯班子弹 | 0 : 0 | 墨尔本联队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL | 2025-09-19 | 布里斯班子弹 | 0 : 0 | 新西兰破坏者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,墨尔本联队胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 29 | 19 | 0 | 10 | 2 | 66% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 29 | 12 | 0 | 17 | 8 | 41% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBL | 2025-08-27 | 珀斯野猫 | 墨尔本联队 | 1天 |
NBL | 2025-08-30 | 墨尔本联队 | 布里斯班子弹 | 4天 |
NBL | 2025-09-18 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 墨尔本联队 | 24天 |
NBL | 2025-09-21 | 墨尔本联队 | 新西兰破坏者 | 26天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBL | 2025-08-28 | 布里斯班子弹 | 悉尼国王 | 2天 |
NBL | 2025-08-30 | 墨尔本联队 | 布里斯班子弹 | 4天 |
NBL | 2025-09-19 | 新西兰破坏者 | 布里斯班子弹 | 24天 |