已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
15 | 26 | 25 | 27 | 93 | 负 |
![]() |
30 | 29 | 25 | 24 | 108 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
墨西哥联 | 2024-09-27 | 雷吉亚 | 69 : 87 | 阿比查斯 | 负 | -18 | 输 | 156 | 小 |
墨西哥联 | 2024-09-28 | 雷吉亚 | 88 : 90 | 阿比查斯 | 负 | -2 | 输 | 178 | 小 |
墨西哥联 | 2025-09-04 | 雷吉亚 | 100 : 66 | 阿比查斯 | 负 | 34 | 输 | 166 | 小 |
墨西哥联 | 2025-09-05 | 雷吉亚 | 94 : 81 | 阿比查斯 | 负 | 13 | 输 | 175 | 小 |
两队近 4 场交锋,中央德国胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2025-09-28 | 中央德国 | 0 : 0 | 汉堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德篮甲 | 2025-10-03 | 特力康 | 0 : 0 | 中央德国 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德篮甲 | 2025-10-05 | 中央德国 | 0 : 0 | 维切塔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,中央德国胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2025-09-28 | 海德堡 | 0 : 0 | 维切塔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德篮甲 | 2025-10-03 | 耶拿 | 0 : 0 | 海德堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德篮甲 | 2025-10-05 | 开姆尼茨 | 0 : 0 | 海德堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
篮冠联 | 2025-10-08 | 利杜禾斯 | 0 : 0 | 海德堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
篮冠联 | 2025-10-09 | 普罗米修斯 | 0 : 0 | 海德堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,中央德国胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 20 | 10 | 0 | 10 | 10 | 50% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 19 | 11 | 0 | 8 | 5 | 58% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2025-09-28 | 汉堡 | 中央德国 | 20天 |
德篮甲 | 2025-10-03 | 中央德国 | 特力康 | 24天 |
德篮甲 | 2025-10-05 | 维切塔 | 中央德国 | 26天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2025-09-28 | 维切塔 | 海德堡 | 19天 |
德篮甲 | 2025-10-03 | 海德堡 | 耶拿 | 24天 |
德篮甲 | 2025-10-05 | 海德堡 | 开姆尼茨 | 27天 |
篮冠联 | 2025-10-08 | 海德堡 | 利杜禾斯 | 29天 |
篮冠联 | 2025-10-09 | 海德堡 | 普罗米修斯 | 30天 |