已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
22 | 17 | 31 | 29 | 99 | 负 |
![]() |
24 | 31 | 23 | 35 | 113 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA夏季联赛 | 2024-08-04 | 南京头排苏酒 | 73 : 101 | 北京北汽 | 负 | -28 | 输 | 174 | 小 |
CBA杯 | 2024-11-17 | 北京北汽 | 91 : 75 | 南京头排苏酒 | 负 | 16 | 输 | 166 | 小 |
CBA | 2024-12-28 | 南京头排苏酒 | 109 : 110 | 北京北汽 | 负 | -1 | 输 | 219 | 小 |
CBA | 2025-03-25 | 北京北汽 | 101 : 98 | 南京头排苏酒 | 负 | 3 | 输 | 199 | 小 |
两队近 4 场交锋,布鲁克林篮网胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
夏季联赛 | 2025-07-11 | 雷霆 | 90 : 81 | 篮网 | 负 | 9 | 输 | 171 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-14 | 篮网 | 0 : 0 | 奇才 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-16 | 篮网 | 0 : 0 | 尼克斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-17 | 魔术 | 0 : 0 | 篮网 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,布鲁克林篮网胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-06-12 | 雷霆 | 107 : 116 | 步行者 | 胜 | -9 | 赢 | 223 | 大 |
NBA | 2025-06-14 | 雷霆 | 111 : 104 | 步行者 | 负 | 7 | 输 | 215 | 小 |
NBA | 2025-06-17 | 步行者 | 0 : 0 | 雷霆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-06-17 | 步行者 | 109 : 120 | 雷霆 | 负 | -11 | 输 | 229 | 小 |
NBA | 2025-06-20 | 雷霆 | 91 : 108 | 步行者 | 胜 | -17 | 赢 | 199 | 大 |
NBA | 2025-06-23 | 步行者 | 91 : 103 | 雷霆 | 负 | -12 | 输 | 194 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-11 | 骑士 | 115 : 116 | 步行者 | 胜 | -1 | 赢 | 231 | 大 |
夏季联赛 | 2025-07-13 | 步行者 | 0 : 0 | 雷霆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-15 | 公牛 | 0 : 0 | 步行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-18 | 步行者 | 0 : 0 | 尼克斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,布鲁克林篮网胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
夏季联赛 | 2025-07-14 | 奇才 | 篮网 | 2天 |
夏季联赛 | 2025-07-16 | 尼克斯 | 篮网 | 4天 |
夏季联赛 | 2025-07-17 | 篮网 | 魔术 | 5天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
夏季联赛 | 2025-07-13 | 雷霆 | 步行者 | 1天 |
夏季联赛 | 2025-07-15 | 步行者 | 公牛 | 3天 |
夏季联赛 | 2025-07-18 | 尼克斯 | 步行者 | 6天 |