已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
39 | 39 | 38 | 9 | 125 | 胜 |
![]() |
22 | 22 | 31 | 21 | 96 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2024-12-14 | 布伦瑞克 | 92 : 91 | 法兰克福 | 负 | 1 | 输 | 183 | 小 |
德篮甲 | 2025-05-05 | 法兰克福 | 72 : 79 | 布伦瑞克 | 负 | -7 | 输 | 151 | 小 |
德篮甲 | 2025-10-05 | 法兰克福 | 0 : 0 | 布伦瑞克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,俄克拉荷马城雷霆胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-06 | 雷霆 | 0 : 0 | 黄蜂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-07 | 雷霆 | 0 : 0 | 独行侠 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-10 | 黄蜂 | 0 : 0 | 雷霆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-12 | 雷霆 | 0 : 0 | 步行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-15 | 雷霆 | 0 : 0 | 雄鹿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-18 | 掘金 | 0 : 0 | 雷霆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-22 | 火箭 | 0 : 0 | 雷霆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-24 | 雷霆 | 0 : 0 | 步行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-26 | 雷霆 | 0 : 0 | 老鹰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-28 | 雷霆 | 0 : 0 | 独行侠 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-29 | 国王 | 0 : 0 | 雷霆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-31 | 奇才 | 0 : 0 | 雷霆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,俄克拉荷马城雷霆胜 0 场,负 12 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-07 | 雄鹿 | 0 : 0 | 热火 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-10 | 活塞 | 0 : 0 | 雄鹿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-13 | 雄鹿 | 0 : 0 | 公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-15 | 雷霆 | 0 : 0 | 雄鹿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-23 | 奇才 | 0 : 0 | 雄鹿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-25 | 雄鹿 | 0 : 0 | 猛龙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-27 | 雄鹿 | 0 : 0 | 骑士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-29 | 尼克斯 | 0 : 0 | 雄鹿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-31 | 勇士 | 0 : 0 | 雄鹿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,俄克拉荷马城雷霆胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-06 | 黄蜂 | 雷霆 | 5天 |
NBA | 2025-10-07 | 独行侠 | 雷霆 | 6天 |
NBA | 2025-10-10 | 雷霆 | 黄蜂 | 9天 |
NBA | 2025-10-12 | 步行者 | 雷霆 | 11天 |
NBA | 2025-10-15 | 雄鹿 | 雷霆 | 14天 |
NBA | 2025-10-18 | 雷霆 | 掘金 | 17天 |
NBA | 2025-10-22 | 雷霆 | 火箭 | 21天 |
NBA | 2025-10-24 | 步行者 | 雷霆 | 23天 |
NBA | 2025-10-26 | 老鹰 | 雷霆 | 25天 |
NBA | 2025-10-28 | 独行侠 | 雷霆 | 27天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-07 | 热火 | 雄鹿 | 6天 |
NBA | 2025-10-10 | 雄鹿 | 活塞 | 9天 |
NBA | 2025-10-13 | 公牛 | 雄鹿 | 12天 |
NBA | 2025-10-15 | 雄鹿 | 雷霆 | 14天 |
NBA | 2025-10-23 | 雄鹿 | 奇才 | 22天 |
NBA | 2025-10-25 | 猛龙 | 雄鹿 | 24天 |
NBA | 2025-10-27 | 骑士 | 雄鹿 | 26天 |
NBA | 2025-10-29 | 雄鹿 | 尼克斯 | 28天 |
NBA | 2025-10-31 | 雄鹿 | 勇士 | 30天 |