已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
30 | 36 | 26 | 27 | 119 | 胜 |
![]() |
31 | 26 | 27 | 28 | 112 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
委内超 | 2025-03-30 | 首都斯巴达克斯 | 90 : 91 | 德拉瓜伊拉 | 负 | -1 | 输 | 181 | 小 |
委内超 | 2025-04-08 | 德拉瓜伊拉 | 0 : 0 | 首都斯巴达克斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
委内超 | 2025-04-19 | 德拉瓜伊拉 | 84 : 78 | 首都斯巴达克斯 | 负 | 6 | 输 | 162 | 小 |
委内超 | 2025-05-04 | 首都斯巴达克斯 | 77 : 83 | 德拉瓜伊拉 | 负 | -6 | 输 | 160 | 小 |
两队近 4 场交锋,奥兰多魔术胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
夏季联赛 | 2025-07-11 | 魔术 | 0 : 0 | 国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-14 | 猛龙 | 0 : 0 | 魔术 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-16 | 雷霆 | 0 : 0 | 魔术 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-17 | 魔术 | 0 : 0 | 篮网 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,奥兰多魔术胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
夏季联赛 | 2025-07-12 | 老鹰 | 0 : 0 | 热火 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-14 | 太阳 | 0 : 0 | 老鹰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-15 | 老鹰 | 0 : 0 | 火箭 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-18 | 老鹰 | 0 : 0 | 灰熊 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,奥兰多魔术胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
夏季联赛 | 2025-07-11 | 国王 | 魔术 | 1天 |
夏季联赛 | 2025-07-14 | 魔术 | 猛龙 | 4天 |
夏季联赛 | 2025-07-16 | 魔术 | 雷霆 | 6天 |
夏季联赛 | 2025-07-17 | 篮网 | 魔术 | 7天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
夏季联赛 | 2025-07-12 | 热火 | 老鹰 | 2天 |
夏季联赛 | 2025-07-14 | 老鹰 | 太阳 | 4天 |
夏季联赛 | 2025-07-15 | 火箭 | 老鹰 | 5天 |
夏季联赛 | 2025-07-18 | 灰熊 | 老鹰 | 8天 |