已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
BBC奥林匹科
|
22 | 20 | 24 | 27 | 93 | 胜 |
博卡青年
|
21 | 23 | 22 | 8 | 74 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL(中) | 2024-06-25 | 广西威壮 | 89 : 115 | 香港金牛 | 负 | -26 | 输 | 204 | 小 |
| NBL(中) | 2024-07-14 | 香港金牛 | 106 : 92 | 广西威壮 | 负 | 14 | 输 | 198 | 小 |
| NBL(中) | 2024-07-27 | 香港金牛 | 77 : 97 | 广西威壮 | 负 | -20 | 输 | 174 | 小 |
| NBL(中) | 2024-08-16 | 广西威壮 | 81 : 84 | 香港金牛 | 负 | -3 | 输 | 165 | 小 |
| NBL(中) | 2025-05-16 | 香港金牛 | 83 : 66 | 广西威壮 | 负 | 17 | 输 | 149 | 小 |
| NBL(中) | 2025-07-17 | 广西威壮 | 80 : 124 | 香港金牛 | 负 | -44 | 输 | 204 | 小 |
| NBL(中) | 2025-07-23 | 香港金牛 | 99 : 94 | 广西威壮 | 负 | 5 | 输 | 193 | 小 |
| NBL(中) | 2025-08-16 | 香港金牛 | 95 : 74 | 广西威壮 | 负 | 21 | 输 | 169 | 小 |
| NBL(中) | 2025-08-22 | 广西威壮 | 82 : 108 | 香港金牛 | 负 | -26 | 输 | 190 | 小 |
两队近 9 场交锋,BBC奥林匹科胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
BBC奥林匹科
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿篮联 | 2025-10-11 | 奥林匹科 | 70 : 67 | 吉纳西亚科摩多罗 | 胜 | 3 | 赢 | 137 | 大 |
| 阿篮联 | 2025-10-17 | 阿特纳斯 | 87 : 84 | 奥林匹科 | 负 | 3 | 输 | 171 | 小 |
| 阿篮联 | 2025-10-24 | 奇维尔科伊竞技 | 86 : 82 | 奥林匹科 | 负 | 4 | 输 | 168 | 小 |
| 阿篮联 | 2025-10-28 | 奥利瓦独立 | 79 : 73 | 奥林匹科 | 负 | 6 | 输 | 152 | 小 |
| 阿篮联 | 2025-11-08 | 普格雷斯塔联合 | 70 : 96 | 奥林匹科 | 胜 | -26 | 赢 | 166 | 大 |
| 阿篮联 | 2025-11-15 | 奥林匹科 | 0 : 0 | 欧贝拉TC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 阿篮联 | 2025-11-17 | 奥林匹科 | 0 : 0 | 福尔摩莎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 阿篮联 | 2025-11-20 | 博卡青年 | 0 : 0 | 奥林匹科 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,BBC奥林匹科胜 2 场,负 6 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
博卡青年
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿篮联 | 2025-10-11 | 博卡青年 | 71 : 87 | 阿特纳斯 | 负 | -16 | 输 | 158 | 小 |
| 阿篮联 | 2025-10-14 | 博卡青年 | 87 : 82 | 奥利瓦独立 | 胜 | 5 | 赢 | 169 | 大 |
| 阿篮联 | 2025-10-18 | 福尔摩莎 | 77 : 80 | 博卡青年 | 胜 | -3 | 赢 | 157 | 大 |
| 阿篮联 | 2025-10-23 | 博卡青年 | 81 : 93 | 奥布拉斯 | 负 | -12 | 输 | 174 | 小 |
| 阿篮联 | 2025-11-01 | 博卡青年 | 100 : 77 | 普格雷斯塔联合 | 胜 | 23 | 赢 | 177 | 大 |
| 阿篮联 | 2025-11-05 | 博卡青年 | 82 : 70 | 吉纳西亚科摩多罗 | 胜 | 12 | 赢 | 152 | 大 |
| 阿篮联 | 2025-11-07 | 博卡青年 | 78 : 89 | 佩纳罗尔 | 负 | -11 | 输 | 167 | 小 |
| 阿篮联 | 2025-11-12 | 瑞加塔斯 | 0 : 0 | 博卡青年 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 阿篮联 | 2025-11-17 | 圣洛伦索 | 0 : 0 | 博卡青年 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 阿篮联 | 2025-11-20 | 博卡青年 | 0 : 0 | 奥林匹科 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 阿篮联 | 2025-11-22 | 博卡青年 | 0 : 0 | 奎梅萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 阿篮联 | 2025-12-07 | 阿根廷胡宁竞技 | 0 : 0 | 博卡青年 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,BBC奥林匹科胜 4 场,负 8 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
BBC奥林匹科
[阿篮联排名第12]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 22 | 11 | 0 | 11 | 12 | 50% |
博卡青年
[阿篮联排名第1]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 21 | 16 | 0 | 5 | 1 | 76% |
BBC奥林匹科
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 阿篮联 | 2025-11-15 | 欧贝拉TC | 奥林匹科 | 6天 |
| 阿篮联 | 2025-11-17 | 福尔摩莎 | 奥林匹科 | 8天 |
| 阿篮联 | 2025-11-20 | 奥林匹科 | 博卡青年 | 11天 |
博卡青年
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 阿篮联 | 2025-11-12 | 博卡青年 | 瑞加塔斯 | 3天 |
| 阿篮联 | 2025-11-17 | 博卡青年 | 圣洛伦索 | 8天 |
| 阿篮联 | 2025-11-20 | 奥林匹科 | 博卡青年 | 11天 |
| 阿篮联 | 2025-11-22 | 奎梅萨 | 博卡青年 | 13天 |
| 阿篮联 | 2025-12-07 | 博卡青年 | 阿根廷胡宁竞技 | 28天 |