已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
孟菲斯川流
|
27 | 25 | 26 | 35 | 113 | 胜 |
奥斯汀马刺
|
21 | 33 | 25 | 23 | 102 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2024-11-22 | 特拉华蓝衫 | 107 : 115 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 负 | -8 | 输 | 222 | 小 |
| NBA-G | 2024-11-25 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 125 : 131 | 特拉华蓝衫 | 负 | -6 | 输 | 256 | 小 |
| NBA-G | 2025-01-03 | 特拉华蓝衫 | 107 : 104 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 负 | 3 | 输 | 211 | 小 |
| NBA-G | 2025-02-21 | 特拉华蓝衫 | 111 : 123 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 负 | -12 | 输 | 234 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-09 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 69 : 93 | 特拉华蓝衫 | 负 | -24 | 输 | 162 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-27 | 特拉华蓝衫 | 0 : 0 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,孟菲斯川流胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
孟菲斯川流
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2025-11-09 | 墨西哥城队长 | 0 : 0 | 孟菲斯川流 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-10 | 墨西哥城队长 | 0 : 0 | 孟菲斯川流 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-12 | 孟菲斯川流 | 0 : 0 | 德克萨斯传奇队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-14 | 孟菲斯川流 | 0 : 0 | 俄克拉荷马城蓝色 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-16 | 奥斯汀马刺 | 0 : 0 | 孟菲斯川流 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-17 | 奥斯汀马刺 | 0 : 0 | 孟菲斯川流 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-20 | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 0 : 0 | 孟菲斯川流 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-22 | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 0 : 0 | 孟菲斯川流 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-26 | 孟菲斯川流 | 0 : 0 | 俄克拉荷马城蓝色 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-04 | 孟菲斯川流 | 0 : 0 | 伯明翰中队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-06 | 孟菲斯川流 | 0 : 0 | 伯明翰中队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,孟菲斯川流胜 0 场,负 11 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
奥斯汀马刺
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2025-11-08 | 奥斯汀马刺 | 101 : 89 | 伯明翰中队 | 胜 | 12 | 赢 | 190 | 大 |
| NBA-G | 2025-11-10 | 伯明翰中队 | 0 : 0 | 奥斯汀马刺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-16 | 奥斯汀马刺 | 0 : 0 | 孟菲斯川流 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-17 | 奥斯汀马刺 | 0 : 0 | 孟菲斯川流 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-20 | 莱克兰魔术 | 0 : 0 | 奥斯汀马刺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-21 | 莱克兰魔术 | 0 : 0 | 奥斯汀马刺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-24 | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 0 : 0 | 奥斯汀马刺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-25 | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 0 : 0 | 奥斯汀马刺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-29 | 俄克拉荷马城蓝色 | 0 : 0 | 奥斯汀马刺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-01 | 俄克拉荷马城蓝色 | 0 : 0 | 奥斯汀马刺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-09 | 奥斯汀马刺 | 0 : 0 | 墨西哥城队长 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,孟菲斯川流胜 1 场,负 10 场,胜率: 9% ,赢率: 9% ,大率: 9%
孟菲斯川流
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2025-11-09 | 孟菲斯川流 | 墨西哥城队长 | 0天 |
| NBA-G | 2025-11-10 | 孟菲斯川流 | 墨西哥城队长 | 1天 |
| NBA-G | 2025-11-12 | 德克萨斯传奇队 | 孟菲斯川流 | 3天 |
| NBA-G | 2025-11-14 | 俄克拉荷马城蓝色 | 孟菲斯川流 | 5天 |
| NBA-G | 2025-11-16 | 孟菲斯川流 | 奥斯汀马刺 | 7天 |
| NBA-G | 2025-11-17 | 孟菲斯川流 | 奥斯汀马刺 | 8天 |
| NBA-G | 2025-11-20 | 孟菲斯川流 | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 10天 |
| NBA-G | 2025-11-22 | 孟菲斯川流 | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 13天 |
| NBA-G | 2025-11-26 | 俄克拉荷马城蓝色 | 孟菲斯川流 | 17天 |
| NBA-G | 2025-12-04 | 伯明翰中队 | 孟菲斯川流 | 24天 |
奥斯汀马刺
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2025-11-10 | 奥斯汀马刺 | 伯明翰中队 | 1天 |
| NBA-G | 2025-11-16 | 孟菲斯川流 | 奥斯汀马刺 | 7天 |
| NBA-G | 2025-11-17 | 孟菲斯川流 | 奥斯汀马刺 | 8天 |
| NBA-G | 2025-11-20 | 奥斯汀马刺 | 莱克兰魔术 | 11天 |
| NBA-G | 2025-11-21 | 奥斯汀马刺 | 莱克兰魔术 | 12天 |
| NBA-G | 2025-11-24 | 奥斯汀马刺 | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 15天 |
| NBA-G | 2025-11-25 | 奥斯汀马刺 | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 16天 |
| NBA-G | 2025-11-29 | 奥斯汀马刺 | 俄克拉荷马城蓝色 | 20天 |
| NBA-G | 2025-12-01 | 奥斯汀马刺 | 俄克拉荷马城蓝色 | 22天 |
| NBA-G | 2025-12-09 | 墨西哥城队长 | 奥斯汀马刺 | 30天 |
NBA-G集锦:2025年03月28日孟菲斯川流VS奥斯汀马刺全场比赛视频集锦2025-03-31 23:41:33
NBA-G集锦:2025年03月03日圣迭戈快船VS南湾湖人全场比赛视频集锦2025-03-06 23:43:43
NBA-G集锦:2025年03月01日盐湖城之星VS南湾湖人全场比赛视频集锦2025-03-04 23:53:37
NBA-G回放:2025年03月03日圣迭戈快船VS南湾湖人全场比赛视频回放2025-03-06 23:43:43