已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
18 | 25 | 19 | 27 | 89 | 胜 |
![]() |
20 | 17 | 12 | 14 | 63 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTB联赛 | 2024-10-04 | 彼尔姆帕尔马 | 56 : 100 | 圣彼得堡泽尼特 | 负 | -44 | 输 | 156 | 小 |
VTB联赛 | 2024-10-04 | 彼尔姆帕尔马 | 56 : 100 | 圣彼得堡泽尼特 | 负 | -44 | 输 | 156 | 小 |
VTB联赛 | 2024-11-17 | 圣彼得堡泽尼特 | 86 : 74 | 彼尔姆帕尔马 | 负 | 12 | 输 | 160 | 小 |
VTB联赛 | 2025-02-08 | 圣彼得堡泽尼特 | 74 : 58 | 彼尔姆帕尔马 | 负 | 16 | 输 | 132 | 小 |
VTB联赛 | 2025-04-10 | 彼尔姆帕尔马 | 90 : 105 | 圣彼得堡泽尼特 | 负 | -15 | 输 | 195 | 小 |
VTB联赛 | 2025-04-23 | 彼尔姆帕尔马 | 68 : 102 | 圣彼得堡泽尼特 | 负 | -34 | 输 | 170 | 小 |
VTB联赛 | 2025-04-25 | 彼尔姆帕尔马 | 79 : 92 | 圣彼得堡泽尼特 | 负 | -13 | 输 | 171 | 小 |
VTB联赛 | 2025-04-27 | 圣彼得堡泽尼特 | 91 : 74 | 彼尔姆帕尔马 | 负 | 17 | 输 | 165 | 小 |
VTB联赛 | 2025-10-30 | 彼尔姆帕尔马 | 0 : 0 | 圣彼得堡泽尼特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,纽约自由人胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WNBA | 2025-09-03 | 自由人 | 58 : 66 | 女武神 | 负 | -8 | 输 | 124 | 小 |
WNBA | 2025-09-06 | 自由人 | 84 : 76 | 风暴 | 胜 | 8 | 赢 | 160 | 大 |
WNBA | 2025-09-10 | 神秘人 | 66 : 75 | 自由人 | 胜 | -9 | 赢 | 141 | 大 |
WNBA | 2025-09-12 | 自由人 | 91 : 86 | 天空 | 胜 | 5 | 赢 | 177 | 大 |
WNBA | 2025-09-15 | 自由人 | 76 : 69 | 水星 | 胜 | 7 | 赢 | 145 | 大 |
WNBA | 2025-09-18 | 水星 | 86 : 60 | 自由人 | 负 | 26 | 输 | 146 | 小 |
WNBA | 2025-09-20 | 自由人 | 73 : 79 | 水星 | 负 | -6 | 输 | 152 | 小 |
两队近 7 场交锋,纽约自由人胜 4 场,负 3 场,胜率: 57% ,赢率: 57% ,大率: 57%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WNBA | 2025-09-05 | 水星 | 75 : 69 | 神秘人 | 负 | 6 | 输 | 144 | 小 |
WNBA | 2025-09-08 | 狂热 | 94 : 65 | 神秘人 | 负 | 29 | 输 | 159 | 小 |
WNBA | 2025-09-10 | 神秘人 | 66 : 75 | 自由人 | 负 | -9 | 输 | 141 | 小 |
两队近 3 场交锋,纽约自由人胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|