未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-10-17 | 篮网 | 95 : 117 | 76人 | 负 | -22 | 输 | 212 | 小 |
NBA | 2024-11-23 | 篮网 | 98 : 113 | 76人 | 负 | -15 | 输 | 211 | 小 |
NBA | 2025-01-05 | 76人 | 123 : 94 | 篮网 | 负 | 29 | 输 | 217 | 小 |
NBA | 2025-02-13 | 76人 | 96 : 100 | 篮网 | 负 | -4 | 输 | 196 | 小 |
NBA | 2025-02-23 | 篮网 | 105 : 103 | 76人 | 负 | 2 | 输 | 208 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-19 | 76人 | 87 : 83 | 篮网 | 负 | 4 | 输 | 170 | 小 |
两队近 6 场交锋,阿根廷女篮U19胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U19女世界杯 | 2025-07-12 | 阿根廷女篮U19 | 47 : 68 | 西班牙女篮U19 | 负 | -21 | 输 | 115 | 小 |
U19女世界杯 | 2025-07-13 | 捷克女篮U19 | 77 : 49 | 阿根廷女篮U19 | 负 | 28 | 输 | 126 | 小 |
U19女世界杯 | 2025-07-15 | 阿根廷女篮U19 | 44 : 83 | 日本女篮U19 | 负 | -39 | 输 | 127 | 小 |
U19女世界杯 | 2025-07-17 | 阿根廷女篮U19 | 46 : 95 | 澳大利亚女篮U19 | 负 | -49 | 输 | 141 | 小 |
U19女世界杯 | 2025-07-18 | 阿根廷女篮U19 | 58 : 68 | 尼日利亚女篮U19 | 负 | -10 | 输 | 126 | 小 |
U19女世界杯 | 2025-07-20 | 巴西女篮U19 | 0 : 0 | 阿根廷女篮U19 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,阿根廷女篮U19胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U19女世界杯 | 2025-07-12 | 巴西女篮U19 | 47 : 83 | 法国女篮U19 | 负 | -36 | 输 | 130 | 小 |
U19女世界杯 | 2025-07-13 | 澳大利亚女篮U19 | 87 : 59 | 巴西女篮U19 | 负 | 28 | 输 | 146 | 小 |
U19女世界杯 | 2025-07-16 | 马里女篮U19 | 0 : 0 | 巴西女篮U19 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
U19女世界杯 | 2025-07-17 | 日本女篮U19 | 66 : 52 | 巴西女篮U19 | 负 | 14 | 输 | 118 | 小 |
U19女世界杯 | 2025-07-18 | 巴西女篮U19 | 80 : 87 | 韩国女篮U19 | 负 | -7 | 输 | 167 | 小 |
U19女世界杯 | 2025-07-20 | 巴西女篮U19 | 0 : 0 | 阿根廷女篮U19 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,阿根廷女篮U19胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
U19女世界杯 | 2025-07-20 | 阿根廷女篮U19 | 巴西女篮U19 | 0天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
U19女世界杯 | 2025-07-20 | 阿根廷女篮U19 | 巴西女篮U19 | 0天 |