已结束
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | 3 | 3 | 3 | 胜 |
![]() |
0 | 1 | 1 | 9 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
韩K2联 | 2024-07-23 | 庆南FC | 1 : 2 | 釜山偶像 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
韩K2联 | 2024-09-22 | 庆南FC | 1 : 1 | 釜山偶像 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
韩K2联 | 2025-03-02 | 庆南FC | 1 : 0 | 釜山偶像 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
韩K2联 | 2025-08-02 | 釜山偶像 | 0 : 0 | 庆南FC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
韩K2联 | 2025-10-05 | 庆南FC | 0 : 0 | 釜山偶像 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,莱斯特城胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英冠 | 2025-09-13 | 莱斯特城 | 2 : 2 | 牛津联队 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英冠 | 2025-09-20 | 考文垂 | 0 : 0 | 莱斯特城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英冠 | 2025-09-27 | 莱斯特城 | 1 : 1 | 西布罗姆维奇 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英冠 | 2025-10-01 | 雷克瑟姆 | 1 : 1 | 莱斯特城 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英冠 | 2025-10-04 | 莱斯特城 | 0 : 0 | 斯旺西 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英冠 | 2025-10-19 | 朴茨茅斯 | 0 : 0 | 莱斯特城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英冠 | 2025-10-22 | 莱斯特城 | 0 : 0 | 赫尔城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英冠 | 2025-10-25 | 莱斯特城 | 0 : 0 | 米尔沃尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英冠 | 2025-11-01 | 布莱克本 | 0 : 0 | 莱斯特城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,莱斯特城胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2025-09-14 | 热刺 | 3 : 0 | 西汉姆联 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
英超 | 2025-09-20 | 水晶宫 | 2 : 1 | 西汉姆联 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
英超 | 2025-09-30 | 西汉姆联 | 1 : 1 | 埃弗顿 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英超 | 2025-10-04 | 西汉姆联 | 0 : 0 | 阿森纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英超 | 2025-10-21 | 布伦特福德 | 0 : 0 | 西汉姆联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英超 | 2025-10-25 | 西汉姆联 | 0 : 0 | 利兹联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英超 | 2025-11-02 | 纽卡斯尔联 | 0 : 0 | 西汉姆联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,莱斯特城胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 9 | 4 | 5 | 0 | 19 | 44% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 15 | 9 | 6 | 0 | 15 | 60% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英冠 | 2025-10-04 | 斯旺西 | 莱斯特城 | 1天 |
英冠 | 2025-10-19 | 莱斯特城 | 朴茨茅斯 | 15天 |
英冠 | 2025-10-22 | 赫尔城 | 莱斯特城 | 18天 |
英冠 | 2025-10-25 | 米尔沃尔 | 莱斯特城 | 22天 |
英冠 | 2025-11-01 | 莱斯特城 | 布莱克本 | 29天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英超 | 2025-10-04 | 阿森纳 | 西汉姆联 | 1天 |
英超 | 2025-10-21 | 西汉姆联 | 布伦特福德 | 17天 |
英超 | 2025-10-25 | 利兹联 | 西汉姆联 | 21天 |
英超 | 2025-11-02 | 西汉姆联 | 纽卡斯尔联 | 30天 |