已结束
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 11 | 负 |
![]() |
1 | 3 | 3 | 1 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
韩K2联 | 2024-07-08 | 庆南FC | 4 : 1 | 城南FC | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
韩K2联 | 2024-10-27 | 城南FC | 1 : 5 | 庆南FC | 负 | -4 | 输 | 6 | 小 |
韩K2联 | 2025-04-12 | 城南FC | 1 : 0 | 庆南FC | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
韩K2联 | 2025-08-23 | 庆南FC | 1 : 2 | 城南FC | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
韩K2联 | 2025-10-19 | 城南FC | 0 : 0 | 庆南FC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,谢菲尔德联胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英冠 | 2025-09-13 | 谢菲联 | 0 : 5 | 伊普斯维奇 | 负 | -5 | 输 | 5 | 小 |
英冠 | 2025-09-20 | 查尔顿 | 1 : 0 | 谢菲联 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英冠 | 2025-09-27 | 谢菲联 | 1 : 0 | 牛津联队 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英冠 | 2025-10-01 | 南安普顿 | 2 : 1 | 谢菲联 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
英冠 | 2025-10-04 | 谢菲联 | 0 : 0 | 赫尔城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英冠 | 2025-10-18 | 沃特福德 | 0 : 0 | 谢菲联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英冠 | 2025-10-22 | 谢菲联 | 0 : 0 | 布莱克本 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英冠 | 2025-10-25 | 谢菲联 | 0 : 0 | 普雷斯顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英冠 | 2025-11-01 | 德比郡 | 0 : 0 | 谢菲联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,谢菲尔德联胜 1 场,负 8 场,胜率: 11% ,赢率: 11% ,大率: 11%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英冠 | 2025-09-13 | 赫尔城 | 2 : 2 | 斯旺西 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英冠 | 2025-09-20 | 南安普顿 | 1 : 3 | 赫尔城 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
英冠 | 2025-09-27 | 赫尔城 | 1 : 2 | 沃特福德 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英冠 | 2025-10-01 | 普雷斯顿 | 2 : 2 | 赫尔城 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英冠 | 2025-10-04 | 谢菲联 | 0 : 0 | 赫尔城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英冠 | 2025-10-18 | 赫尔城 | 0 : 0 | 伯明翰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英冠 | 2025-10-22 | 莱斯特城 | 0 : 0 | 赫尔城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英冠 | 2025-10-25 | 查尔顿 | 0 : 0 | 赫尔城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英冠 | 2025-11-01 | 赫尔城 | 0 : 0 | 诺维奇 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,谢菲尔德联胜 1 场,负 8 场,胜率: 11% ,赢率: 11% ,大率: 11%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 29 | 23 | 6 | 0 | 2 | 79% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 18 | 9 | 9 | 0 | 19 | 50% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英冠 | 2025-10-04 | 赫尔城 | 谢菲联 | 1天 |
英冠 | 2025-10-18 | 谢菲联 | 沃特福德 | 16天 |
英冠 | 2025-10-22 | 布莱克本 | 谢菲联 | 19天 |
英冠 | 2025-10-25 | 普雷斯顿 | 谢菲联 | 22天 |
英冠 | 2025-11-01 | 谢菲联 | 德比郡 | 30天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英冠 | 2025-10-04 | 赫尔城 | 谢菲联 | 1天 |
英冠 | 2025-10-18 | 伯明翰 | 赫尔城 | 16天 |
英冠 | 2025-10-22 | 赫尔城 | 莱斯特城 | 19天 |
英冠 | 2025-10-25 | 赫尔城 | 查尔顿 | 23天 |
英冠 | 2025-11-01 | 诺维奇 | 赫尔城 | 30天 |