已结束
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
三重十四
|
2 | 3 | 3 | 7 | 胜 |
横滨体育
|
0 | 1 | 1 | 3 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美职业 | 2024-07-04 | 辛辛那提FC | 3 : 2 | 华盛顿联 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
| 美职业 | 2025-04-13 | 辛辛那提FC | 1 : 0 | 华盛顿联 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 美职业 | 2025-06-01 | 华盛顿联 | 2 : 1 | 辛辛那提FC | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 3 场交锋,三重十四胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
三重十四
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日足联 | 2025-10-12 | 维尔天桑名 | 1 : 1 | 本田制锁 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 日足联 | 2025-10-18 | 铃鹿无限 | 0 : 1 | 维尔天桑名 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 日足联 | 2025-10-25 | 维尔天桑名 | 1 : 0 | 润梅尔青森 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 日足联 | 2025-11-01 | 维尔天桑名 | 5 : 0 | 横滨体育 | 胜 | 5 | 赢 | 5 | 大 |
| 日足联 | 2025-11-09 | 新宿创造 | 1 : 1 | 维尔天桑名 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 日足联 | 2025-11-15 | 维尔天桑名 | 0 : 0 | 横河武藏野FC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日足联 | 2025-11-23 | 冲绳SV | 0 : 0 | 维尔天桑名 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,三重十四胜 3 场,负 4 场,胜率: 43% ,赢率: 43% ,大率: 43%
横滨体育
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日足联 | 2025-10-19 | 本田制锁 | 0 : 1 | 横滨体育 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 日足联 | 2025-10-25 | 横滨体育 | 3 : 1 | 未来飞鸟 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
| 日足联 | 2025-11-01 | 维尔天桑名 | 5 : 0 | 横滨体育 | 负 | 5 | 输 | 5 | 小 |
| 日足联 | 2025-11-08 | 横滨体育 | 2 : 3 | 天籁枚方 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
| 日足联 | 2025-11-16 | 横滨体育 | 0 : 0 | 铃鹿无限 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日足联 | 2025-11-23 | 岩手盛冈仙鹤 | 0 : 0 | 横滨体育 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,三重十四胜 2 场,负 4 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
三重十四
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 日足联 | 2025-11-15 | 横河武藏野FC | 维尔天桑名 | 4天 |
| 日足联 | 2025-11-23 | 维尔天桑名 | 冲绳SV | 12天 |
横滨体育
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 日足联 | 2025-11-16 | 铃鹿无限 | 横滨体育 | 5天 |
| 日足联 | 2025-11-23 | 横滨体育 | 岩手盛冈仙鹤 | 12天 |