已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
23 | 17 | 20 | 19 | 79 | 负 |
![]() |
22 | 20 | 24 | 20 | 86 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
墨西哥联 | 2024-09-06 | 多拉多斯 | 103 : 104 | 夏拉帕 | 负 | -1 | 输 | 207 | 小 |
墨西哥联 | 2024-09-07 | 多拉多斯 | 91 : 99 | 夏拉帕 | 负 | -8 | 输 | 190 | 小 |
墨西哥联 | 2025-09-20 | 夏拉帕 | 90 : 73 | 多拉多斯 | 负 | 17 | 输 | 163 | 小 |
墨西哥联 | 2025-09-21 | 夏拉帕 | 84 : 76 | 多拉多斯 | 负 | 8 | 输 | 160 | 小 |
两队近 4 场交锋,MBA莫斯科胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTB联赛 | 2025-10-03 | MBA莫斯科 | 0 : 0 | 乌拉尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
VTB联赛 | 2025-10-07 | 叶尼塞 | 0 : 0 | MBA莫斯科 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
VTB联赛 | 2025-10-10 | MBA莫斯科 | 0 : 0 | 下诺夫哥罗德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
VTB联赛 | 2025-10-12 | 库班火车头 | 0 : 0 | MBA莫斯科 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
VTB联赛 | 2025-10-18 | MBA莫斯科 | 0 : 0 | BC萨马拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
VTB联赛 | 2025-10-22 | 莫斯科中央陆军 | 0 : 0 | MBA莫斯科 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
VTB联赛 | 2025-10-27 | MBA莫斯科 | 0 : 0 | 彼尔姆帕尔马 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,MBA莫斯科胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTB联赛 | 2025-09-30 | 莫斯科中央陆军 | 82 : 63 | BC萨马拉 | 负 | 19 | 输 | 145 | 小 |
VTB联赛 | 2025-10-04 | BC萨马拉 | 0 : 0 | 萨拉托夫汽车 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
VTB联赛 | 2025-10-11 | 彼尔姆帕尔马 | 0 : 0 | BC萨马拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
VTB联赛 | 2025-10-15 | 圣彼得堡泽尼特 | 0 : 0 | BC萨马拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
VTB联赛 | 2025-10-18 | MBA莫斯科 | 0 : 0 | BC萨马拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
VTB联赛 | 2025-10-22 | BC萨马拉 | 0 : 0 | 彼尔姆帕尔马 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
VTB联赛 | 2025-10-25 | BC萨马拉 | 0 : 0 | 库班火车头 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,MBA莫斯科胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 12 | 0 | 22 | 9 | 35% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 8 | 0 | 26 | 11 | 24% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
VTB联赛 | 2025-10-03 | 乌拉尔 | MBA莫斯科 | 1天 |
VTB联赛 | 2025-10-07 | MBA莫斯科 | 叶尼塞 | 4天 |
VTB联赛 | 2025-10-10 | 下诺夫哥罗德 | MBA莫斯科 | 7天 |
VTB联赛 | 2025-10-12 | MBA莫斯科 | 库班火车头 | 10天 |
VTB联赛 | 2025-10-18 | BC萨马拉 | MBA莫斯科 | 16天 |
VTB联赛 | 2025-10-22 | MBA莫斯科 | 莫斯科中央陆军 | 20天 |
VTB联赛 | 2025-10-27 | 彼尔姆帕尔马 | MBA莫斯科 | 24天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
VTB联赛 | 2025-10-04 | 萨拉托夫汽车 | BC萨马拉 | 2天 |
VTB联赛 | 2025-10-11 | BC萨马拉 | 彼尔姆帕尔马 | 9天 |
VTB联赛 | 2025-10-15 | BC萨马拉 | 圣彼得堡泽尼特 | 13天 |
VTB联赛 | 2025-10-18 | BC萨马拉 | MBA莫斯科 | 16天 |
VTB联赛 | 2025-10-22 | 彼尔姆帕尔马 | BC萨马拉 | 20天 |
VTB联赛 | 2025-10-25 | 库班火车头 | BC萨马拉 | 23天 |