未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WNBA | 2024-06-28 | 王牌 | 95 : 83 | 天空 | 负 | 12 | 输 | 178 | 小 |
WNBA | 2024-07-17 | 天空 | 93 : 85 | 王牌 | 负 | 8 | 输 | 178 | 小 |
WNBA | 2024-08-26 | 王牌 | 77 : 75 | 天空 | 负 | 2 | 输 | 152 | 小 |
WNBA | 2024-09-04 | 天空 | 71 : 90 | 王牌 | 负 | -19 | 输 | 161 | 小 |
WNBA | 2025-08-26 | 王牌 | 79 : 74 | 天空 | 负 | 5 | 输 | 153 | 小 |
WNBA | 2025-09-08 | 天空 | 66 : 80 | 王牌 | 负 | -14 | 输 | 146 | 小 |
WNBA | 2025-09-10 | 天空 | 0 : 0 | 王牌 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,库班火车头胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTB联赛 | 2025-09-28 | 乌拉尔 | 0 : 0 | 库班火车头 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
VTB联赛 | 2025-10-02 | 叶尼塞 | 0 : 0 | 库班火车头 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
VTB联赛 | 2025-10-05 | 下诺夫哥罗德 | 0 : 0 | 库班火车头 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,库班火车头胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTB联赛 | 2025-10-01 | 彼尔姆帕尔马 | 0 : 0 | 下诺夫哥罗德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
VTB联赛 | 2025-10-05 | 下诺夫哥罗德 | 0 : 0 | 库班火车头 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
VTB联赛 | 2025-10-09 | MBA莫斯科 | 0 : 0 | 下诺夫哥罗德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,库班火车头胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 26 | 0 | 8 | 4 | 76% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 15 | 0 | 19 | 6 | 44% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
VTB联赛 | 2025-09-28 | 库班火车头 | 乌拉尔 | 19天 |
VTB联赛 | 2025-10-02 | 库班火车头 | 叶尼塞 | 23天 |
VTB联赛 | 2025-10-05 | 库班火车头 | 下诺夫哥罗德 | 26天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
VTB联赛 | 2025-10-01 | 下诺夫哥罗德 | 彼尔姆帕尔马 | 22天 |
VTB联赛 | 2025-10-05 | 库班火车头 | 下诺夫哥罗德 | 26天 |
VTB联赛 | 2025-10-09 | 下诺夫哥罗德 | MBA莫斯科 | 30天 |