未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日女甲 | 2024-11-16 | 香颂魔术女篮 | 67 : 82 | 富士通红波女篮 | 负 | -15 | 输 | 149 | 小 |
日女甲 | 2024-11-17 | 香颂魔术女篮 | 69 : 78 | 富士通红波女篮 | 负 | -9 | 输 | 147 | 小 |
日女甲 | 2025-03-01 | 富士通红波女篮 | 69 : 66 | 香颂魔术女篮 | 负 | 3 | 输 | 135 | 小 |
日女甲 | 2025-03-02 | 富士通红波女篮 | 77 : 78 | 香颂魔术女篮 | 负 | -1 | 输 | 155 | 小 |
日女甲 | 2025-04-05 | 香颂魔术女篮 | 0 : 0 | 富士通红波女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日女甲 | 2025-04-06 | 香颂魔术女篮 | 0 : 0 | 富士通红波女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日女甲 | 2025-04-12 | 香颂魔术女篮 | 0 : 0 | 富士通红波女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日女甲 | 2025-10-25 | 香颂魔术女篮 | 0 : 0 | 富士通红波女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日女甲 | 2025-10-26 | 香颂魔术女篮 | 0 : 0 | 富士通红波女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,凯恩斯太攀蛇胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBL | 2025-09-20 | 凯恩斯太攀蛇 | 77 : 114 | 东南墨尔本凤凰 | 负 | -37 | 输 | 191 | 小 |
NBL | 2025-09-26 | 布里斯班子弹 | 82 : 83 | 凯恩斯太攀蛇 | 胜 | -1 | 赢 | 165 | 大 |
NBL | 2025-09-28 | 凯恩斯太攀蛇 | 77 : 74 | 悉尼国王 | 胜 | 3 | 赢 | 151 | 大 |
NBL | 2025-10-02 | 阿德莱德36人 | 0 : 0 | 凯恩斯太攀蛇 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL | 2025-10-10 | 珀斯野猫 | 0 : 0 | 凯恩斯太攀蛇 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL | 2025-10-12 | 凯恩斯太攀蛇 | 0 : 0 | 墨尔本联队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL | 2025-10-18 | 阿德莱德36人 | 0 : 0 | 凯恩斯太攀蛇 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL | 2025-10-22 | 珀斯野猫 | 0 : 0 | 凯恩斯太攀蛇 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL | 2025-10-24 | 墨尔本联队 | 0 : 0 | 凯恩斯太攀蛇 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL | 2025-10-30 | 凯恩斯太攀蛇 | 0 : 0 | 布里斯班子弹 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,凯恩斯太攀蛇胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBL | 2025-09-12 | 涩谷太阳摇滚 | 66 : 86 | 珀斯野猫 | 胜 | -20 | 赢 | 152 | 大 |
NBL | 2025-09-14 | 琉球黄金帝王 | 93 : 103 | 珀斯野猫 | 胜 | -10 | 赢 | 196 | 大 |
NBL | 2025-09-20 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 75 : 72 | 珀斯野猫 | 负 | 3 | 输 | 147 | 小 |
NBL | 2025-09-27 | 珀斯野猫 | 89 : 78 | 新西兰破坏者 | 胜 | 11 | 赢 | 167 | 大 |
NBL | 2025-10-02 | 伊拉瓦拉老鹰 | 0 : 0 | 珀斯野猫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL | 2025-10-10 | 珀斯野猫 | 0 : 0 | 凯恩斯太攀蛇 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL | 2025-10-15 | 布里斯班子弹 | 0 : 0 | 珀斯野猫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL | 2025-10-19 | 珀斯野猫 | 0 : 0 | 悉尼国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL | 2025-10-22 | 珀斯野猫 | 0 : 0 | 凯恩斯太攀蛇 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL | 2025-10-25 | 伊拉瓦拉老鹰 | 0 : 0 | 珀斯野猫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL | 2025-10-29 | 珀斯野猫 | 0 : 0 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,凯恩斯太攀蛇胜 3 场,负 8 场,胜率: 27% ,赢率: 27% ,大率: 27%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 29 | 8 | 0 | 21 | 10 | 28% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 29 | 18 | 0 | 11 | 3 | 62% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBL | 2025-10-02 | 凯恩斯太攀蛇 | 阿德莱德36人 | 1天 |
NBL | 2025-10-10 | 凯恩斯太攀蛇 | 珀斯野猫 | 9天 |
NBL | 2025-10-12 | 墨尔本联队 | 凯恩斯太攀蛇 | 11天 |
NBL | 2025-10-18 | 凯恩斯太攀蛇 | 阿德莱德36人 | 17天 |
NBL | 2025-10-22 | 凯恩斯太攀蛇 | 珀斯野猫 | 21天 |
NBL | 2025-10-24 | 凯恩斯太攀蛇 | 墨尔本联队 | 23天 |
NBL | 2025-10-30 | 布里斯班子弹 | 凯恩斯太攀蛇 | 29天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBL | 2025-10-02 | 珀斯野猫 | 伊拉瓦拉老鹰 | 1天 |
NBL | 2025-10-10 | 凯恩斯太攀蛇 | 珀斯野猫 | 9天 |
NBL | 2025-10-15 | 珀斯野猫 | 布里斯班子弹 | 14天 |
NBL | 2025-10-19 | 悉尼国王 | 珀斯野猫 | 18天 |
NBL | 2025-10-22 | 凯恩斯太攀蛇 | 珀斯野猫 | 21天 |
NBL | 2025-10-25 | 珀斯野猫 | 伊拉瓦拉老鹰 | 24天 |
NBL | 2025-10-29 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 珀斯野猫 | 28天 |