未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
意篮甲 | 2024-12-08 | 特雷维索 | 95 : 90 | 托尔托纳 | 负 | 5 | 输 | 185 | 小 |
意篮甲 | 2025-04-20 | 托尔托纳 | 91 : 92 | 特雷维索 | 负 | -1 | 输 | 183 | 小 |
意篮甲 | 2025-10-13 | 特雷维索 | 0 : 0 | 托尔托纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,萨拉基利斯胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧篮联 | 2025-10-02 | 萨拉基利斯 | 0 : 0 | 摩纳哥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-04 | 费内巴切 | 0 : 0 | 萨拉基利斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-11 | 萨拉基利斯 | 0 : 0 | 拜仁慕尼黑 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-15 | 萨拉基利斯 | 0 : 0 | 贝尔格莱德红星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-17 | 米兰奥林匹亚 | 0 : 0 | 萨拉基利斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,萨拉基利斯胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧篮联 | 2025-10-01 | 米兰奥林匹亚 | 0 : 0 | 贝尔格莱德红星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-03 | 米兰奥林匹亚 | 0 : 0 | 贝尔格莱德游击 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意篮甲 | 2025-10-05 | 托尔托纳 | 0 : 0 | 米兰奥林匹亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-10 | 摩纳哥 | 0 : 0 | 米兰奥林匹亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意篮甲 | 2025-10-12 | 米兰奥林匹亚 | 0 : 0 | 瓦尔瑟 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-15 | 米兰奥林匹亚 | 0 : 0 | 拜仁慕尼黑 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-17 | 米兰奥林匹亚 | 0 : 0 | 萨拉基利斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意篮甲 | 2025-10-20 | 米兰奥林匹亚 | 0 : 0 | 萨里迪纳摩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,萨拉基利斯胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 27 | 13 | 0 | 14 | 13 | 48% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 27 | 15 | 0 | 12 | 9 | 56% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
欧篮联 | 2025-10-02 | 摩纳哥 | 萨拉基利斯 | 12天 |
欧篮联 | 2025-10-04 | 萨拉基利斯 | 费内巴切 | 14天 |
欧篮联 | 2025-10-11 | 拜仁慕尼黑 | 萨拉基利斯 | 21天 |
欧篮联 | 2025-10-15 | 贝尔格莱德红星 | 萨拉基利斯 | 25天 |
欧篮联 | 2025-10-17 | 萨拉基利斯 | 米兰奥林匹亚 | 27天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
欧篮联 | 2025-10-01 | 贝尔格莱德红星 | 米兰奥林匹亚 | 11天 |
欧篮联 | 2025-10-03 | 贝尔格莱德游击 | 米兰奥林匹亚 | 13天 |
意篮甲 | 2025-10-05 | 米兰奥林匹亚 | 托尔托纳 | 16天 |
欧篮联 | 2025-10-10 | 米兰奥林匹亚 | 摩纳哥 | 20天 |
意篮甲 | 2025-10-12 | 瓦尔瑟 | 米兰奥林匹亚 | 22天 |
欧篮联 | 2025-10-15 | 拜仁慕尼黑 | 米兰奥林匹亚 | 25天 |
欧篮联 | 2025-10-17 | 萨拉基利斯 | 米兰奥林匹亚 | 27天 |
意篮甲 | 2025-10-20 | 萨里迪纳摩 | 米兰奥林匹亚 | 30天 |