已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
萨里迪纳摩
|
17 | 21 | 13 | 19 | 70 | 负 |
乌迪内
|
25 | 16 | 27 | 20 | 88 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-11-05 | 凯尔特人 | 123 : 93 | 老鹰 | 负 | 30 | 输 | 216 | 小 |
| NBA | 2024-11-13 | 老鹰 | 117 : 116 | 凯尔特人 | 负 | 1 | 输 | 233 | 小 |
| NBA | 2025-01-19 | 老鹰 | 119 : 115 | 凯尔特人 | 负 | 4 | 输 | 234 | 小 |
| 夏季联赛 | 2025-07-21 | 老鹰 | 80 : 101 | 凯尔特人 | 负 | -21 | 输 | 181 | 小 |
两队近 4 场交锋,萨里迪纳摩胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
萨里迪纳摩
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 意篮甲 | 2025-10-12 | 萨里迪纳摩 | 75 : 79 | 克雷莫纳 | 负 | -4 | 输 | 154 | 小 |
| 意篮甲 | 2025-10-19 | 米兰奥林匹亚 | 76 : 72 | 萨里迪纳摩 | 负 | 4 | 输 | 148 | 小 |
| 意篮甲 | 2025-10-27 | 萨里迪纳摩 | 71 : 90 | 博洛尼亚 | 负 | -19 | 输 | 161 | 小 |
| 意篮甲 | 2025-11-02 | 乌迪内 | 88 : 70 | 萨里迪纳摩 | 负 | 18 | 输 | 158 | 小 |
| 意篮甲 | 2025-11-07 | 坎图 | 84 : 100 | 萨里迪纳摩 | 胜 | -16 | 赢 | 184 | 大 |
| 意篮甲 | 2025-11-10 | 萨里迪纳摩 | 0 : 0 | 威尼斯雷耶 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲 | 2025-11-17 | 特伦托 | 0 : 0 | 萨里迪纳摩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲 | 2025-11-24 | 萨里迪纳摩 | 0 : 0 | 那不勒斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲 | 2025-12-08 | 泰利斯特 | 0 : 0 | 萨里迪纳摩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,萨里迪纳摩胜 1 场,负 8 场,胜率: 11% ,赢率: 11% ,大率: 11%
乌迪内
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 意篮甲 | 2025-10-12 | 博洛尼亚 | 82 : 80 | 乌迪内 | 负 | 2 | 输 | 162 | 小 |
| 意篮甲 | 2025-10-20 | 布雷西亚 | 81 : 72 | 乌迪内 | 负 | 9 | 输 | 153 | 小 |
| 意篮甲 | 2025-10-27 | 乌迪内 | 85 : 92 | 泰利斯特 | 负 | -7 | 输 | 177 | 小 |
| 意篮甲 | 2025-11-02 | 乌迪内 | 88 : 70 | 萨里迪纳摩 | 胜 | 18 | 赢 | 158 | 大 |
| 意篮甲 | 2025-11-08 | 威尼斯雷耶 | 94 : 87 | 乌迪内 | 负 | 7 | 输 | 181 | 小 |
| 意篮甲 | 2025-11-10 | 乌迪内 | 0 : 0 | 坎图 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲 | 2025-11-17 | 托尔托纳 | 0 : 0 | 乌迪内 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲 | 2025-11-24 | 乌迪内 | 0 : 0 | 瓦尔瑟 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲 | 2025-12-08 | 那不勒斯 | 0 : 0 | 乌迪内 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,萨里迪纳摩胜 1 场,负 8 场,胜率: 11% ,赢率: 11% ,大率: 11%
萨里迪纳摩
[意篮甲排名第11]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 20 | 7 | 0 | 13 | 11 | 35% |
萨里迪纳摩
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 意篮甲 | 2025-11-10 | 威尼斯雷耶 | 萨里迪纳摩 | 1天 |
| 意篮甲 | 2025-11-17 | 萨里迪纳摩 | 特伦托 | 8天 |
| 意篮甲 | 2025-11-24 | 那不勒斯 | 萨里迪纳摩 | 15天 |
| 意篮甲 | 2025-12-08 | 萨里迪纳摩 | 泰利斯特 | 29天 |
乌迪内
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 意篮甲 | 2025-11-10 | 坎图 | 乌迪内 | 1天 |
| 意篮甲 | 2025-11-17 | 乌迪内 | 托尔托纳 | 8天 |
| 意篮甲 | 2025-11-24 | 瓦尔瑟 | 乌迪内 | 15天 |
| 意篮甲 | 2025-12-08 | 乌迪内 | 那不勒斯 | 29天 |