已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
堪波巴索女篮
|
20 | 16 | 16 | 18 | 70 | 负 |
法米拉女篮
|
23 | 21 | 16 | 16 | 76 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-12-30 | 热火 | 104 : 100 | 火箭 | 负 | 4 | 输 | 204 | 小 |
| NBA | 2025-03-22 | 火箭 | 102 : 98 | 热火 | 负 | 4 | 输 | 200 | 小 |
两队近 2 场交锋,堪波巴索女篮胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
堪波巴索女篮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 意女篮 | 2025-10-13 | 威尼斯雷耶女篮 | 84 : 79 | 堪波巴索女篮 | 负 | 5 | 输 | 163 | 小 |
| 意女篮 | 2025-10-20 | 里维亚女篮 | 57 : 61 | 堪波巴索女篮 | 胜 | -4 | 赢 | 118 | 大 |
| 意女篮 | 2025-10-27 | 堪波巴索女篮 | 68 : 49 | 圣马蒂诺女篮 | 胜 | 19 | 赢 | 117 | 大 |
| 意女篮 | 2025-11-02 | 斯基奥女篮 | 76 : 70 | 堪波巴索女篮 | 负 | 6 | 输 | 146 | 小 |
| 意女篮 | 2025-11-08 | 堪波巴索女篮 | 76 : 68 | 萨沙里女篮 | 胜 | 8 | 赢 | 144 | 大 |
| 意女篮 | 2025-11-24 | 罗塞托女篮 | 0 : 0 | 堪波巴索女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意女篮 | 2025-12-01 | 堪波巴索女篮 | 0 : 0 | 布里女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意女篮 | 2025-12-08 | 堪波巴索女篮 | 0 : 0 | 巴蒂帕利亚女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,堪波巴索女篮胜 3 场,负 5 场,胜率: 38% ,赢率: 38% ,大率: 38%
法米拉女篮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 意女篮 | 2025-10-13 | 斯基奥女篮 | 77 : 58 | 圣马蒂诺女篮 | 胜 | 19 | 赢 | 135 | 大 |
| 意女篮 | 2025-10-19 | 斯基奥女篮 | 87 : 44 | 布里女篮 | 胜 | 43 | 赢 | 131 | 大 |
| 意女篮 | 2025-10-26 | 布里夏女篮 | 39 : 89 | 斯基奥女篮 | 胜 | -50 | 赢 | 128 | 大 |
| 意女篮 | 2025-11-02 | 斯基奥女篮 | 76 : 70 | 堪波巴索女篮 | 胜 | 6 | 赢 | 146 | 大 |
| 意女篮 | 2025-11-08 | 威尼斯雷耶女篮 | 54 : 68 | 斯基奥女篮 | 胜 | -14 | 赢 | 122 | 大 |
| 意女篮 | 2025-11-24 | 萨沙里女篮 | 0 : 0 | 斯基奥女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意女篮 | 2025-12-04 | 里维亚女篮 | 0 : 0 | 斯基奥女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意女篮 | 2025-12-08 | 斯基奥女篮 | 0 : 0 | 布拉科女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,堪波巴索女篮胜 5 场,负 3 场,胜率: 63% ,赢率: 63% ,大率: 63%
堪波巴索女篮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 意女篮 | 2025-11-24 | 堪波巴索女篮 | 罗塞托女篮 | 14天 |
| 意女篮 | 2025-12-01 | 布里女篮 | 堪波巴索女篮 | 21天 |
| 意女篮 | 2025-12-08 | 巴蒂帕利亚女篮 | 堪波巴索女篮 | 28天 |
法米拉女篮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 意女篮 | 2025-11-24 | 斯基奥女篮 | 萨沙里女篮 | 14天 |
| 意女篮 | 2025-12-04 | 斯基奥女篮 | 里维亚女篮 | 25天 |
| 意女篮 | 2025-12-08 | 布拉科女篮 | 斯基奥女篮 | 28天 |