未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
奥尔登堡
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
保罗沙
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-11-05 | 凯尔特人 | 123 : 93 | 老鹰 | 负 | 30 | 输 | 216 | 小 |
| NBA | 2024-11-13 | 老鹰 | 117 : 116 | 凯尔特人 | 负 | 1 | 输 | 233 | 小 |
| NBA | 2025-01-19 | 老鹰 | 119 : 115 | 凯尔特人 | 负 | 4 | 输 | 234 | 小 |
| 夏季联赛 | 2025-07-21 | 老鹰 | 80 : 101 | 凯尔特人 | 负 | -21 | 输 | 181 | 小 |
两队近 4 场交锋,奥尔登堡胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
奥尔登堡
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2025-10-12 | 耶拿 | 95 : 92 | 奥尔登堡 | 负 | 3 | 输 | 187 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-10-25 | 特里尔 | 85 : 108 | 奥尔登堡 | 胜 | -23 | 赢 | 193 | 大 |
| 德篮甲 | 2025-11-02 | 奥尔登堡 | 77 : 94 | 罗斯托克 | 负 | -17 | 输 | 171 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-11-09 | 奥尔登堡 | 23 : 18 | 路德维希堡 | 胜 | 5 | 赢 | 41 | 大 |
| 德篮甲 | 2025-11-23 | 保罗沙 | 0 : 0 | 奥尔登堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-12-06 | 奥尔登堡 | 0 : 0 | 维尔茨堡奥利弗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,奥尔登堡胜 2 场,负 4 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
保罗沙
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2025-10-12 | 保罗沙 | 81 : 96 | 拜仁慕尼黑 | 负 | -15 | 输 | 177 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-10-26 | 开姆尼茨 | 82 : 96 | 保罗沙 | 胜 | -14 | 赢 | 178 | 大 |
| 德篮甲 | 2025-11-02 | 保罗沙 | 101 : 71 | 汉堡 | 胜 | 30 | 赢 | 172 | 大 |
| 德篮甲 | 2025-11-09 | 法兰克福 | 29 : 19 | 保罗沙 | 负 | 10 | 输 | 48 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-11-23 | 保罗沙 | 0 : 0 | 奥尔登堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-12-09 | 罗斯托克 | 0 : 0 | 保罗沙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,奥尔登堡胜 2 场,负 4 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
奥尔登堡
[德篮甲排名第14]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 20 | 9 | 0 | 11 | 14 | 45% |
保罗沙
[德篮甲排名第15]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 20 | 8 | 0 | 12 | 15 | 40% |
奥尔登堡
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2025-11-09 | 路德维希堡 | 奥尔登堡 | -1天 |
| 德篮甲 | 2025-11-23 | 奥尔登堡 | 保罗沙 | 13天 |
| 德篮甲 | 2025-12-06 | 维尔茨堡奥利弗 | 奥尔登堡 | 27天 |
保罗沙
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2025-11-09 | 保罗沙 | 法兰克福 | -1天 |
| 德篮甲 | 2025-11-23 | 奥尔登堡 | 保罗沙 | 13天 |
| 德篮甲 | 2025-12-09 | 保罗沙 | 罗斯托克 | 30天 |