已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
12 | 19 | 16 | 23 | 70 | 胜 |
![]() |
20 | 10 | 14 | 7 | 51 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
委内超 | 2024-06-12 | 皮奥内罗斯德阿维拉 | 71 : 78 | 塔奇拉弗朗蒂诺斯 | 负 | -7 | 输 | 149 | 小 |
委内超 | 2024-07-10 | 塔奇拉弗朗蒂诺斯 | 63 : 102 | 皮奥内罗斯德阿维拉 | 负 | -39 | 输 | 165 | 小 |
委内超 | 2025-03-28 | 皮奥内罗斯德阿维拉 | 86 : 80 | 塔奇拉弗朗蒂诺斯 | 负 | 6 | 输 | 166 | 小 |
委内超 | 2025-03-29 | 皮奥内罗斯德阿维拉 | 78 : 87 | 塔奇拉弗朗蒂诺斯 | 负 | -9 | 输 | 165 | 小 |
委内超 | 2025-05-02 | 塔奇拉弗朗蒂诺斯 | 76 : 80 | 皮奥内罗斯德阿维拉 | 负 | -4 | 输 | 156 | 小 |
委内超 | 2025-05-03 | 塔奇拉弗朗蒂诺斯 | 76 : 82 | 皮奥内罗斯德阿维拉 | 负 | -6 | 输 | 158 | 小 |
两队近 6 场交锋,匈牙利女篮U16胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧女锦U16A级 | 2025-08-15 | 匈牙利女篮U16 | 61 : 64 | 波兰女篮U16 | 负 | -3 | 输 | 125 | 小 |
欧女锦U16A级 | 2025-08-16 | 捷克女篮U16 | 61 : 68 | 匈牙利女篮U16 | 胜 | -7 | 赢 | 129 | 大 |
欧女锦U16A级 | 2025-08-18 | 芬兰女篮U16 | 51 : 70 | 匈牙利女篮U16 | 胜 | -19 | 赢 | 121 | 大 |
欧女锦U16A级 | 2025-08-19 | 拉脱维亚女篮U16 | 76 : 73 | 匈牙利女篮U16 | 负 | 3 | 输 | 149 | 小 |
欧女锦U16A级 | 2025-08-20 | 比利时女篮U16 | 62 : 75 | 匈牙利女篮U16 | 胜 | -13 | 赢 | 137 | 大 |
两队近 5 场交锋,匈牙利女篮U16胜 3 场,负 2 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧女锦U16A级 | 2025-08-15 | 芬兰女篮U16 | 69 : 52 | 捷克女篮U16 | 胜 | 17 | 赢 | 121 | 大 |
欧女锦U16A级 | 2025-08-16 | 波兰女篮U16 | 81 : 61 | 芬兰女篮U16 | 负 | 20 | 输 | 142 | 小 |
欧女锦U16A级 | 2025-08-18 | 芬兰女篮U16 | 51 : 70 | 匈牙利女篮U16 | 负 | -19 | 输 | 121 | 小 |
欧女锦U16A级 | 2025-08-19 | 芬兰女篮U16 | 53 : 68 | 斯洛文尼亚女篮U16 | 负 | -15 | 输 | 121 | 小 |
欧女锦U16A级 | 2025-08-21 | 以色列女篮U16 | 84 : 75 | 芬兰女篮U16 | 负 | 9 | 输 | 159 | 小 |
两队近 5 场交锋,匈牙利女篮U16胜 1 场,负 4 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|