已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
坦波夫
|
19 | 19 | 17 | 19 | 74 | 负 |
乌法
|
16 | 21 | 16 | 25 | 78 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2024-06-08 | 飞翼 | 72 : 81 | 火花 | 负 | -9 | 输 | 153 | 小 |
| WNBA | 2024-07-14 | 火花 | 87 : 81 | 飞翼 | 负 | 6 | 输 | 168 | 小 |
| WNBA | 2024-08-26 | 火花 | 110 : 113 | 飞翼 | 负 | -3 | 输 | 223 | 小 |
| WNBA | 2025-06-07 | 火花 | 93 : 79 | 飞翼 | 负 | 14 | 输 | 172 | 小 |
| WNBA | 2025-08-16 | 火花 | 97 : 96 | 飞翼 | 负 | 1 | 输 | 193 | 小 |
| WNBA | 2025-08-21 | 飞翼 | 80 : 81 | 火花 | 负 | -1 | 输 | 161 | 小 |
| WNBA | 2025-09-08 | 飞翼 | 77 : 91 | 火花 | 负 | -14 | 输 | 168 | 小 |
两队近 7 场交锋,坦波夫胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
坦波夫
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2025-10-15 | 海参崴迪纳摩 | 83 : 87 | 坦波夫 | 胜 | -4 | 赢 | 170 | 大 |
| 俄篮超 | 2025-10-25 | 坦波夫 | 85 : 68 | 顿河畔罗斯托夫 | 胜 | 17 | 赢 | 153 | 大 |
| 俄篮超 | 2025-11-03 | 乌法 | 78 : 74 | 坦波夫 | 负 | 4 | 输 | 152 | 小 |
| 俄篮超 | 2025-11-07 | 乌格拉大学 | 85 : 82 | 坦波夫 | 负 | 3 | 输 | 167 | 小 |
| 俄篮超 | 2025-11-16 | 坦波夫 | 0 : 0 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2025-11-17 | 坦波夫 | 0 : 0 | 希姆基 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2025-11-19 | 坦波夫 | 0 : 0 | 新西伯利亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2025-12-07 | 坦波夫 | 0 : 0 | 莫斯科中央陆军B队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,坦波夫胜 2 场,负 6 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
乌法
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2025-10-13 | 乌法 | 69 : 79 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 负 | -10 | 输 | 148 | 小 |
| 俄篮超 | 2025-10-16 | 乌法 | 66 : 65 | 新西伯利亚 | 胜 | 1 | 赢 | 131 | 大 |
| 俄篮超 | 2025-10-22 | 格罗兹尼戴拿模 | 81 : 87 | 乌法 | 胜 | -6 | 赢 | 168 | 大 |
| 俄篮超 | 2025-10-25 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 75 : 77 | 乌法 | 胜 | -2 | 赢 | 152 | 大 |
| 俄篮超 | 2025-11-03 | 乌法 | 78 : 74 | 坦波夫 | 胜 | 4 | 赢 | 152 | 大 |
| 俄篮超 | 2025-11-07 | 乌法 | 74 : 67 | 莫斯科中央陆军B队 | 胜 | 7 | 赢 | 141 | 大 |
| 俄篮超 | 2025-11-16 | 麦特鲁格 | 0 : 0 | 乌法 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2025-11-19 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 0 : 0 | 乌法 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2025-12-07 | 乌法 | 0 : 0 | 乌格拉大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,坦波夫胜 5 场,负 4 场,胜率: 56% ,赢率: 56% ,大率: 56%
坦波夫
[俄篮超排名第15]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 26 | 8 | 0 | 18 | 15 | 31% |
坦波夫
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2025-11-16 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 坦波夫 | 7天 |
| 俄篮超 | 2025-11-17 | 希姆基 | 坦波夫 | 7天 |
| 俄篮超 | 2025-11-19 | 新西伯利亚 | 坦波夫 | 10天 |
| 俄篮超 | 2025-12-07 | 莫斯科中央陆军B队 | 坦波夫 | 27天 |
乌法
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2025-11-16 | 乌法 | 麦特鲁格 | 7天 |
| 俄篮超 | 2025-11-19 | 乌法 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 10天 |
| 俄篮超 | 2025-12-07 | 乌格拉大学 | 乌法 | 27天 |