未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
伊泽夫斯克
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
格罗兹尼戴拿模
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2024-06-08 | 飞翼 | 72 : 81 | 火花 | 负 | -9 | 输 | 153 | 小 |
| WNBA | 2024-07-14 | 火花 | 87 : 81 | 飞翼 | 负 | 6 | 输 | 168 | 小 |
| WNBA | 2024-08-26 | 火花 | 110 : 113 | 飞翼 | 负 | -3 | 输 | 223 | 小 |
| WNBA | 2025-06-07 | 火花 | 93 : 79 | 飞翼 | 负 | 14 | 输 | 172 | 小 |
| WNBA | 2025-08-16 | 火花 | 97 : 96 | 飞翼 | 负 | 1 | 输 | 193 | 小 |
| WNBA | 2025-08-21 | 飞翼 | 80 : 81 | 火花 | 负 | -1 | 输 | 161 | 小 |
| WNBA | 2025-09-08 | 飞翼 | 77 : 91 | 火花 | 负 | -14 | 输 | 168 | 小 |
两队近 7 场交锋,伊泽夫斯克胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
伊泽夫斯克
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2025-10-14 | 伊泽夫斯克 | 61 : 85 | 麦特鲁格 | 负 | -24 | 输 | 146 | 小 |
| 俄篮超 | 2025-10-17 | 伊泽夫斯克 | 67 : 96 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 负 | -29 | 输 | 163 | 小 |
| 俄篮超 | 2025-10-22 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 71 : 82 | 伊泽夫斯克 | 胜 | -11 | 赢 | 153 | 大 |
| 俄篮超 | 2025-10-25 | 新西伯利亚 | 76 : 80 | 伊泽夫斯克 | 胜 | -4 | 赢 | 156 | 大 |
| 俄篮超 | 2025-11-05 | 伊泽夫斯克 | 71 : 101 | 海参崴迪纳摩 | 负 | -30 | 输 | 172 | 小 |
| 俄篮超 | 2025-11-17 | 格罗兹尼戴拿模 | 0 : 0 | 伊泽夫斯克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2025-11-20 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 0 : 0 | 伊泽夫斯克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2025-12-06 | 列夫达 | 0 : 0 | 伊泽夫斯克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,伊泽夫斯克胜 2 场,负 6 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
格罗兹尼戴拿模
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2025-10-13 | 顿河畔罗斯托夫 | 60 : 79 | 格罗兹尼戴拿模 | 胜 | -19 | 赢 | 139 | 大 |
| 俄篮超 | 2025-10-17 | 希姆基 | 66 : 64 | 格罗兹尼戴拿模 | 负 | 2 | 输 | 130 | 小 |
| 俄篮超 | 2025-10-22 | 格罗兹尼戴拿模 | 81 : 87 | 乌法 | 负 | -6 | 输 | 168 | 小 |
| 俄篮超 | 2025-10-25 | 格罗兹尼戴拿模 | 77 : 69 | 乌格拉大学 | 胜 | 8 | 赢 | 146 | 大 |
| 俄篮超 | 2025-11-05 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 75 : 88 | 格罗兹尼戴拿模 | 胜 | -13 | 赢 | 163 | 大 |
| 俄篮超 | 2025-11-08 | 新西伯利亚 | 58 : 64 | 格罗兹尼戴拿模 | 胜 | -6 | 赢 | 122 | 大 |
| 俄篮超 | 2025-11-17 | 格罗兹尼戴拿模 | 0 : 0 | 伊泽夫斯克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2025-11-20 | 格罗兹尼戴拿模 | 0 : 0 | 列夫达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2025-12-05 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 0 : 0 | 格罗兹尼戴拿模 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,伊泽夫斯克胜 4 场,负 5 场,胜率: 44% ,赢率: 44% ,大率: 44%
伊泽夫斯克
[俄篮超排名第10]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 26 | 11 | 0 | 15 | 10 | 42% |
格罗兹尼戴拿模
[俄篮超排名第12]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 26 | 9 | 0 | 17 | 12 | 35% |
伊泽夫斯克
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2025-11-17 | 伊泽夫斯克 | 格罗兹尼戴拿模 | 8天 |
| 俄篮超 | 2025-11-20 | 伊泽夫斯克 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 11天 |
| 俄篮超 | 2025-12-06 | 伊泽夫斯克 | 列夫达 | 26天 |
格罗兹尼戴拿模
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2025-11-17 | 伊泽夫斯克 | 格罗兹尼戴拿模 | 8天 |
| 俄篮超 | 2025-11-20 | 列夫达 | 格罗兹尼戴拿模 | 11天 |
| 俄篮超 | 2025-12-05 | 格罗兹尼戴拿模 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 25天 |