未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
墨西哥联 | 2024-09-06 | 多拉多斯 | 103 : 104 | 夏拉帕 | 负 | -1 | 输 | 207 | 小 |
墨西哥联 | 2024-09-07 | 多拉多斯 | 91 : 99 | 夏拉帕 | 负 | -8 | 输 | 190 | 小 |
墨西哥联 | 2025-09-20 | 夏拉帕 | 90 : 73 | 多拉多斯 | 负 | 17 | 输 | 163 | 小 |
墨西哥联 | 2025-09-21 | 夏拉帕 | 84 : 76 | 多拉多斯 | 负 | 8 | 输 | 160 | 小 |
两队近 4 场交锋,圣马丁胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿篮联 | 2025-09-27 | 阿特纳斯 | 49 : 76 | 圣马丁 | 胜 | -27 | 赢 | 125 | 大 |
阿篮联 | 2025-10-02 | 圣马丁 | 0 : 0 | 博卡青年 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
阿篮联 | 2025-10-04 | 圣马丁 | 0 : 0 | 吉纳西亚科摩多罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
阿篮联 | 2025-10-13 | 圣马丁 | 0 : 0 | 圣洛伦索 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
阿篮联 | 2025-10-15 | 圣马丁 | 0 : 0 | 费罗卡利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
阿篮联 | 2025-10-20 | 普格雷斯塔联合 | 0 : 0 | 圣马丁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
阿篮联 | 2025-11-01 | 阿根廷胡宁竞技 | 0 : 0 | 圣马丁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,圣马丁胜 1 场,负 6 场,胜率: 14% ,赢率: 14% ,大率: 14%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿篮联 | 2025-09-29 | 阿根廷胡宁竞技 | 71 : 99 | 奎梅萨 | 负 | -28 | 输 | 170 | 小 |
阿篮联 | 2025-10-01 | 阿根廷胡宁竞技 | 76 : 96 | 奥林匹科 | 负 | -20 | 输 | 172 | 小 |
阿篮联 | 2025-10-09 | 阿特纳斯 | 0 : 0 | 阿根廷胡宁竞技 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
阿篮联 | 2025-10-14 | 奥布拉斯 | 0 : 0 | 阿根廷胡宁竞技 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
阿篮联 | 2025-10-18 | 费罗卡利 | 0 : 0 | 阿根廷胡宁竞技 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
阿篮联 | 2025-10-23 | 阿根廷胡宁竞技 | 0 : 0 | 欧贝拉TC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
阿篮联 | 2025-10-25 | 阿根廷胡宁竞技 | 0 : 0 | 福尔摩莎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
阿篮联 | 2025-11-01 | 阿根廷胡宁竞技 | 0 : 0 | 圣马丁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,圣马丁胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 23 | 12 | 0 | 11 | 7 | 52% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 24 | 4 | 0 | 20 | 20 | 17% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
阿篮联 | 2025-10-02 | 博卡青年 | 圣马丁 | 0天 |
阿篮联 | 2025-10-04 | 吉纳西亚科摩多罗 | 圣马丁 | 2天 |
阿篮联 | 2025-10-13 | 圣洛伦索 | 圣马丁 | 11天 |
阿篮联 | 2025-10-15 | 费罗卡利 | 圣马丁 | 13天 |
阿篮联 | 2025-10-20 | 圣马丁 | 普格雷斯塔联合 | 18天 |
阿篮联 | 2025-11-01 | 圣马丁 | 阿根廷胡宁竞技 | 30天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
阿篮联 | 2025-10-09 | 阿根廷胡宁竞技 | 阿特纳斯 | 7天 |
阿篮联 | 2025-10-14 | 阿根廷胡宁竞技 | 奥布拉斯 | 12天 |
阿篮联 | 2025-10-18 | 阿根廷胡宁竞技 | 费罗卡利 | 16天 |
阿篮联 | 2025-10-23 | 欧贝拉TC | 阿根廷胡宁竞技 | 21天 |
阿篮联 | 2025-10-25 | 福尔摩莎 | 阿根廷胡宁竞技 | 23天 |
阿篮联 | 2025-11-01 | 圣马丁 | 阿根廷胡宁竞技 | 30天 |