约加利SC

约加利SC

澳首超 | 05月17日 13:00
0
-
0

未开赛

古玛老虎

古玛老虎

分析数据动态赛程

比赛详情

对阵 半场 全场 总进球 角球 胜负
约加利SC 约加利SC 0 0 0 0
古玛老虎 古玛老虎 0 0 0 0

历史交锋

  • 全部赛事
  • 主客相同
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
英超 2024-12-05 切尔西 5 : 1 南安普顿 4 6
英超 2025-02-26 南安普顿 0 : 4 切尔西 -4 4

两队近 2 场交锋,约加利SC0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%

近期战绩

约加利SC 约加利SC
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
澳首超 2025-06-15 塔格拉诺联 0 : 0 约加利SC 0 0
澳首超 2025-06-15 堪培拉FC 3 : 1 约加利SC 2 4
澳首超 2025-06-22 约加利SC 0 : 0 塔格拉诺联 0 0
澳首超 2025-06-22 约加利SC 1 : 2 塔格拉诺联 -1 3
澳首超 2025-06-28 约加利SC 1 : 1 莫纳洛黑豹 0 2
澳首超 2025-06-29 甘加林联 0 : 0 约加利SC 0 0
澳首超 2025-07-06 约加利SC 1 : 3 甘加林联 -2 4
澳首超 2025-07-13 约加利SC 0 : 0 古玛老虎 0 0
澳首超 2025-07-13 古玛老虎 0 : 0 约加利SC 0 0
澳首超 2025-07-19 约加利SC 0 : 0 奥康诺骑士 0 0
澳首超 2025-07-19 约加利SC 0 : 0 奥康诺骑士 0 0
澳首超 2025-07-19 约加利SC 0 : 0 莫纳洛黑豹 0 0
澳首超 2025-07-26 约加利SC 0 : 0 堪培拉FC 0 0
澳首超 2025-07-27 昆比亚城市 0 : 0 约加利SC 0 0
澳首超 2025-08-02 约加利SC 0 : 0 塔格拉诺联 0 0
澳首超 2025-08-03 约加利SC 0 : 0 堪培拉FC 0 0
澳首超 2025-08-10 奥康诺骑士 0 : 0 约加利SC 0 0
澳首超 2025-08-10 塔格拉诺联 0 : 0 约加利SC 0 0

两队近 18 场交锋,约加利SC0 场,负 18 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%

古玛老虎 古玛老虎
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
澳首超 2025-06-14 奥康诺骑士 2 : 1 古玛老虎 1 3
澳首超 2025-06-14 甘加林联 0 : 0 古玛老虎 0 0
澳首超 2025-06-22 古玛老虎 2 : 1 甘加林联 1 3
澳首超 2025-06-29 古玛老虎 0 : 0 塔格拉诺联 0 0
澳首超 2025-06-29 古玛老虎 3 : 0 塔格拉诺联 3 3
澳首超 2025-07-05 莫纳洛黑豹 0 : 0 古玛老虎 0 0
澳首超 2025-07-06 古玛老虎 0 : 0 堪培拉FC 0 0
澳首超 2025-07-06 古玛老虎 0 : 4 堪培拉FC -4 4
澳首超 2025-07-13 约加利SC 0 : 0 古玛老虎 0 0
澳首超 2025-07-13 古玛老虎 0 : 0 约加利SC 0 0
澳首超 2025-07-19 塔格拉诺联 0 : 0 古玛老虎 0 0
澳首超 2025-07-19 古玛老虎 0 : 0 昆比亚城市 0 0
澳首超 2025-07-19 昆比亚城市 0 : 0 古玛老虎 0 0
澳首超 2025-07-26 奥康诺骑士 0 : 0 古玛老虎 0 0
澳首超 2025-07-26 古玛老虎 0 : 0 莫纳洛黑豹 0 0
澳首超 2025-08-02 古玛老虎 0 : 0 奥康诺骑士 0 0
澳首超 2025-08-02 古玛老虎 0 : 0 甘加林联 0 0
澳首超 2025-08-09 甘加林联 0 : 0 古玛老虎 0 0
澳首超 2025-08-09 昆比亚城市 0 : 0 古玛老虎 0 0

两队近 19 场交锋,约加利SC2 场,负 17 场,胜率: 11% ,赢率: 11% ,大率: 11%

联赛积分

  • 约加利SC 约加利SC[澳首超排名第8]

    排名 胜率
    0 0 0 0 8 0%
  • 古玛老虎 古玛老虎[澳首超排名第3]

    排名 胜率
    0 0 0 0 3 0%

近期赛程

  • 约加利SC 约加利SC

    赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
    澳首超 2025-07-13 古玛老虎 约加利SC 1天
    澳首超 2025-07-13 约加利SC 古玛老虎 1天
    澳首超 2025-07-19 奥康诺骑士 约加利SC 7天
    澳首超 2025-07-19 奥康诺骑士 约加利SC 7天
    澳首超 2025-07-19 莫纳洛黑豹 约加利SC 7天
    澳首超 2025-07-26 堪培拉FC 约加利SC 14天
    澳首超 2025-07-27 约加利SC 昆比亚城市 15天
    澳首超 2025-08-02 塔格拉诺联 约加利SC 21天
    澳首超 2025-08-03 堪培拉FC 约加利SC 22天
    澳首超 2025-08-10 约加利SC 奥康诺骑士 29天
  • 古玛老虎 古玛老虎

    赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
    澳首超 2025-07-13 古玛老虎 约加利SC 1天
    澳首超 2025-07-13 约加利SC 古玛老虎 1天
    澳首超 2025-07-19 古玛老虎 昆比亚城市 7天
    澳首超 2025-07-19 昆比亚城市 古玛老虎 7天
    澳首超 2025-07-19 古玛老虎 塔格拉诺联 7天
    澳首超 2025-07-26 古玛老虎 奥康诺骑士 14天
    澳首超 2025-07-26 莫纳洛黑豹 古玛老虎 14天
    澳首超 2025-08-02 奥康诺骑士 古玛老虎 21天
    澳首超 2025-08-02 甘加林联 古玛老虎 21天
    澳首超 2025-08-09 古玛老虎 甘加林联 28天