未开赛
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳西超 | 2024-07-13 | 施蒂林马塞多尼亚 | 2 : 2 | 费雷曼特尔市 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
澳西超 | 2024-09-14 | 施蒂林马塞多尼亚 | 3 : 2 | 费雷曼特尔市 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
澳西超 | 2025-04-05 | 费雷曼特尔市 | 0 : 0 | 施蒂林马塞多尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
澳西超 | 2025-07-05 | 施蒂林马塞多尼亚 | 2 : 1 | 费雷曼特尔市 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 4 场交锋,博尔顿胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英甲 | 2025-09-06 | AFC温布尔登 | 0 : 3 | 博尔顿 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
英甲 | 2025-09-13 | 博尔顿 | 1 : 1 | 莱顿东方 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英甲 | 2025-09-20 | 维冈竞技 | 1 : 4 | 博尔顿 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
英甲 | 2025-09-27 | 博尔顿 | 0 : 2 | 北安普顿 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
英甲 | 2025-10-04 | 彼得堡联 | 0 : 0 | 博尔顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英甲 | 2025-10-11 | 博尔顿 | 0 : 0 | 伯顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英甲 | 2025-10-18 | 博尔顿 | 0 : 0 | 哈德斯菲尔德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英甲 | 2025-10-25 | 卡迪夫城 | 0 : 0 | 博尔顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,博尔顿胜 2 场,负 6 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英甲 | 2025-09-13 | 卡迪夫城 | 1 : 1 | 斯托克港 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英甲 | 2025-09-20 | 布拉德福德 | 3 : 1 | 卡迪夫城 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
英甲 | 2025-09-27 | 卡迪夫城 | 2 : 0 | 维冈竞技 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
英甲 | 2025-10-01 | 伯顿 | 0 : 0 | 卡迪夫城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英甲 | 2025-10-04 | 莱顿东方 | 0 : 0 | 卡迪夫城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英甲 | 2025-10-11 | 卡迪夫城 | 0 : 0 | 巴恩斯利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英甲 | 2025-10-18 | 雷丁 | 0 : 0 | 卡迪夫城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英甲 | 2025-10-25 | 卡迪夫城 | 0 : 0 | 博尔顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,博尔顿胜 1 场,负 7 场,胜率: 13% ,赢率: 13% ,大率: 13%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 23 | 17 | 6 | 0 | 7 | 74% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英甲 | 2025-10-04 | 博尔顿 | 彼得堡联 | 3天 |
英甲 | 2025-10-11 | 伯顿 | 博尔顿 | 10天 |
英甲 | 2025-10-18 | 哈德斯菲尔德 | 博尔顿 | 17天 |
英甲 | 2025-10-25 | 博尔顿 | 卡迪夫城 | 24天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英甲 | 2025-10-01 | 卡迪夫城 | 伯顿 | 0天 |
英甲 | 2025-10-04 | 卡迪夫城 | 莱顿东方 | 3天 |
英甲 | 2025-10-11 | 巴恩斯利 | 卡迪夫城 | 10天 |
英甲 | 2025-10-18 | 卡迪夫城 | 雷丁 | 17天 |
英甲 | 2025-10-25 | 博尔顿 | 卡迪夫城 | 24天 |