未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
瓦尔瑟
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
坎图
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-11-05 | 凯尔特人 | 123 : 93 | 老鹰 | 负 | 30 | 输 | 216 | 小 |
| NBA | 2024-11-13 | 老鹰 | 117 : 116 | 凯尔特人 | 负 | 1 | 输 | 233 | 小 |
| NBA | 2025-01-19 | 老鹰 | 119 : 115 | 凯尔特人 | 负 | 4 | 输 | 234 | 小 |
| 夏季联赛 | 2025-07-21 | 老鹰 | 80 : 101 | 凯尔特人 | 负 | -21 | 输 | 181 | 小 |
两队近 4 场交锋,瓦尔瑟胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
瓦尔瑟
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 意篮甲 | 2025-10-12 | 米兰奥林匹亚 | 94 : 61 | 瓦尔瑟 | 负 | 33 | 输 | 155 | 小 |
| 意篮甲 | 2025-10-19 | 瓦尔瑟 | 79 : 103 | 雷吉奥 | 负 | -24 | 输 | 182 | 小 |
| 意篮甲 | 2025-10-26 | 特伦托 | 85 : 74 | 瓦尔瑟 | 负 | 11 | 输 | 159 | 小 |
| 意篮甲 | 2025-11-02 | 瓦尔瑟 | 75 : 86 | 威尼斯雷耶 | 负 | -11 | 输 | 161 | 小 |
| 意篮甲 | 2025-11-05 | 博洛尼亚 | 83 : 77 | 瓦尔瑟 | 负 | 6 | 输 | 160 | 小 |
| 意篮甲 | 2025-11-10 | 瓦尔瑟 | 0 : 0 | 托尔托纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲 | 2025-11-17 | 坎图 | 0 : 0 | 瓦尔瑟 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲 | 2025-11-24 | 乌迪内 | 0 : 0 | 瓦尔瑟 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲 | 2025-12-08 | 瓦尔瑟 | 0 : 0 | 克雷莫纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,瓦尔瑟胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
坎图
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 意篮甲 | 2025-10-12 | 雷吉奥 | 78 : 83 | 坎图 | 胜 | -5 | 赢 | 161 | 大 |
| 意篮甲 | 2025-10-20 | 特拉帕尼鲨鱼 | 81 : 63 | 坎图 | 负 | 18 | 输 | 144 | 小 |
| 意篮甲 | 2025-10-27 | 坎图 | 94 : 104 | 布雷西亚 | 负 | -10 | 输 | 198 | 小 |
| 意篮甲 | 2025-11-02 | 克雷莫纳 | 83 : 91 | 坎图 | 胜 | -8 | 赢 | 174 | 大 |
| 意篮甲 | 2025-11-07 | 坎图 | 84 : 100 | 萨里迪纳摩 | 负 | -16 | 输 | 184 | 小 |
| 意篮甲 | 2025-11-10 | 乌迪内 | 0 : 0 | 坎图 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲 | 2025-11-17 | 坎图 | 0 : 0 | 瓦尔瑟 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲 | 2025-11-24 | 博洛尼亚 | 0 : 0 | 坎图 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲 | 2025-12-08 | 坎图 | 0 : 0 | 威尼斯雷耶 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,瓦尔瑟胜 2 场,负 7 场,胜率: 22% ,赢率: 22% ,大率: 22%
瓦尔瑟
[意篮甲排名第13]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 20 | 6 | 0 | 14 | 13 | 30% |
瓦尔瑟
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 意篮甲 | 2025-11-10 | 托尔托纳 | 瓦尔瑟 | 1天 |
| 意篮甲 | 2025-11-17 | 瓦尔瑟 | 坎图 | 8天 |
| 意篮甲 | 2025-11-24 | 瓦尔瑟 | 乌迪内 | 15天 |
| 意篮甲 | 2025-12-08 | 克雷莫纳 | 瓦尔瑟 | 29天 |
坎图
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 意篮甲 | 2025-11-10 | 坎图 | 乌迪内 | 1天 |
| 意篮甲 | 2025-11-17 | 瓦尔瑟 | 坎图 | 8天 |
| 意篮甲 | 2025-11-24 | 坎图 | 博洛尼亚 | 15天 |
| 意篮甲 | 2025-12-08 | 威尼斯雷耶 | 坎图 | 29天 |