已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
坎图
|
23 | 24 | 22 | 22 | 91 | 胜 |
克雷莫纳
|
24 | 20 | 18 | 21 | 83 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-11-05 | 凯尔特人 | 123 : 93 | 老鹰 | 负 | 30 | 输 | 216 | 小 |
| NBA | 2024-11-13 | 老鹰 | 117 : 116 | 凯尔特人 | 负 | 1 | 输 | 233 | 小 |
| NBA | 2025-01-19 | 老鹰 | 119 : 115 | 凯尔特人 | 负 | 4 | 输 | 234 | 小 |
| 夏季联赛 | 2025-07-21 | 老鹰 | 80 : 101 | 凯尔特人 | 负 | -21 | 输 | 181 | 小 |
两队近 4 场交锋,坎图胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
坎图
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 意篮甲 | 2025-10-12 | 雷吉奥 | 78 : 83 | 坎图 | 胜 | -5 | 赢 | 161 | 大 |
| 意篮甲 | 2025-10-20 | 特拉帕尼鲨鱼 | 81 : 63 | 坎图 | 负 | 18 | 输 | 144 | 小 |
| 意篮甲 | 2025-10-27 | 坎图 | 94 : 104 | 布雷西亚 | 负 | -10 | 输 | 198 | 小 |
| 意篮甲 | 2025-11-02 | 克雷莫纳 | 83 : 91 | 坎图 | 胜 | -8 | 赢 | 174 | 大 |
| 意篮甲 | 2025-11-07 | 坎图 | 84 : 100 | 萨里迪纳摩 | 负 | -16 | 输 | 184 | 小 |
| 意篮甲 | 2025-11-10 | 乌迪内 | 0 : 0 | 坎图 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲 | 2025-11-17 | 坎图 | 0 : 0 | 瓦尔瑟 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲 | 2025-11-24 | 博洛尼亚 | 0 : 0 | 坎图 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲 | 2025-12-08 | 坎图 | 0 : 0 | 威尼斯雷耶 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,坎图胜 2 场,负 7 场,胜率: 22% ,赢率: 22% ,大率: 22%
克雷莫纳
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 意篮甲 | 2025-10-12 | 萨里迪纳摩 | 75 : 79 | 克雷莫纳 | 胜 | -4 | 赢 | 154 | 大 |
| 意篮甲 | 2025-10-21 | 克雷莫纳 | 86 : 69 | 博洛尼亚 | 胜 | 17 | 赢 | 155 | 大 |
| 意篮甲 | 2025-10-27 | 特雷维索 | 79 : 96 | 克雷莫纳 | 胜 | -17 | 赢 | 175 | 大 |
| 意篮甲 | 2025-11-02 | 克雷莫纳 | 83 : 91 | 坎图 | 负 | -8 | 输 | 174 | 小 |
| 意篮甲 | 2025-11-07 | 特伦托 | 83 : 92 | 克雷莫纳 | 胜 | -9 | 赢 | 175 | 大 |
| 意篮甲 | 2025-11-10 | 克雷莫纳 | 0 : 0 | 特拉帕尼鲨鱼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲 | 2025-11-17 | 泰利斯特 | 0 : 0 | 克雷莫纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲 | 2025-11-22 | 克雷莫纳 | 0 : 0 | 布雷西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲 | 2025-12-08 | 瓦尔瑟 | 0 : 0 | 克雷莫纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,坎图胜 4 场,负 5 场,胜率: 44% ,赢率: 44% ,大率: 44%
克雷莫纳
[意篮甲排名第15]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 20 | 5 | 0 | 15 | 15 | 25% |
坎图
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 意篮甲 | 2025-11-10 | 坎图 | 乌迪内 | 1天 |
| 意篮甲 | 2025-11-17 | 瓦尔瑟 | 坎图 | 8天 |
| 意篮甲 | 2025-11-24 | 坎图 | 博洛尼亚 | 15天 |
| 意篮甲 | 2025-12-08 | 威尼斯雷耶 | 坎图 | 29天 |
克雷莫纳
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 意篮甲 | 2025-11-10 | 特拉帕尼鲨鱼 | 克雷莫纳 | 1天 |
| 意篮甲 | 2025-11-17 | 克雷莫纳 | 泰利斯特 | 8天 |
| 意篮甲 | 2025-11-22 | 布雷西亚 | 克雷莫纳 | 13天 |
| 意篮甲 | 2025-12-08 | 克雷莫纳 | 瓦尔瑟 | 29天 |